Composition (matériaux) : inox, céramique.
| BRÛLEUR | A (mm) | Puissance (Watt) | Conso. G31 (g/h) | Conso. G20 (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| BR 6Z | 205 | 2 800 | 195 | 0,265 |
| BR 8Z | 268,5 | 3 650 | 260 | 0,35 |
| BR 10Z | 318 | 4 250 | 300 | 0,40 |
| BR 12Z | 395 | 5 650 | 400 | 0,54 |
| BR 16Z | 519 | 7 500 | 530 | 0,715 |
Copyright - Mentions légales - Plan du site - Fabricant chauffage céramique à gaz - Chauffage industriel
SBM - 3 Cottages de la Norge - 21490 Clénay FRANCE - Tél : 03 80 76 74 60 - Fax : 03 80 76 74 69 - Email : sbm.france@sbm.fr